# | FIRST NAME | SURNAMES | BIRTH YEAR | GENRE | CATEGORIA | CIRCUIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABRAHAM | AGNELO PRESA | 2011 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
2 | ESTER | ALBERT | 1959 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
3 | JOSEP ANTON | ALBÓS MELÇION | 1956 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
4 | AMBOR COLL | ANDY | 2010 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
5 | CAMIE | ANTOINE | 1997 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
6 | CRISTIAN | APARICIO MAYA | 1991 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
7 | NICOLA | ARCHER | 1974 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
8 | JESUS | BALDO BAIXERAS | 1986 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
9 | YÈSICA | BANZI OVIEDO | 1980 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
10 | ALEX | BARBADO CARPI | 2005 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
11 | TANIA ANAÏS | BARBOSA ROUGE | 2004 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
12 | LUANA MARIA | BARBOSA ROUGE | 2011 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
13 | JOAN | BENET | 1971 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
14 | MONICA | BERGADA TORTAJADA | 1969 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
15 | YOLANDA | BERGADÀ TORTAJADA | 1971 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
16 | GERARD | BERROYA DEL CUETO | 1979 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
17 | RODRIGO | BERZAL PUJOL | 2000 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
18 | OXAN | BINON | 1996 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
19 | MARTA | BLASCO SINFREU | 2003 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
20 | ALBERT | BLASCO SINFREU | 2000 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
21 | ANN | BLUCHER ALTONA | 1962 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
22 | MARTA | BOSCH | 1980 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
23 | SERGI | BRILLAS | 1999 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
24 | JORDI | BRILLAS MIRO | 1995 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
25 | ANTONIO | BUQUERAS PAMIES | 1963 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
26 | EMILIANO | BUSEGHIN | 1990 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
27 | WALTER | CABRERA | 1985 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
28 | SOFÍA | CABRERA | 2007 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
29 | ARIEL | CAMPANA | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
30 | JOAQUIM | CAMPUZANO GARRIDO | 1985 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
31 | MARTINA | CANDINO | 1993 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
32 | NICOLAS | CANTAROVICH | 1987 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
33 | ADRIÀ | CARRERAS REFONDO | 1995 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
34 | GUILHEM | CARTADE | 1984 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
35 | MARGA | CASAL JORQUERA | 1967 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
36 | ERIKA MABEL | CASALLAS BAPTISTA | 1984 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
37 | SANTIAGO | CASAS MARTÍN | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
38 | FRANCO | CATINI | 1991 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
39 | LAUTARO | CONTRERAS | 1994 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
40 | GUILLERMO | CORDON | 2006 | HOMBRE | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
41 | ELI | COTO GABARREZ | 1985 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
42 | DAVID | COUSIN MARTI | 1974 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
43 | CELINE | CRICHTON ARCHER | 2011 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
44 | RUI CARLOS | DA COSTA ALMEIDA | 2001 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
45 | ERIK | DALMAU GÓMEZ | 2016 | HOME | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
46 | ALEIX | DALMAU GOMEZ | 2016 | HOME | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
47 | CYNTHIA | DANNTECK | 1991 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
48 | MARI | DEL AGUILA | 1969 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
49 | ERIC | DEL AGUILA | 2008 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
50 | BERNADETTE | DEMINIERE | 1972 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
51 | SILVINA | DI LEGGE GALLEGO | 1984 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
52 | CLÀUDIA | DOMÈNECH I GUTIÉRREZ | 1996 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
53 | DEBORAH | ESCRIBÀ PUOZZO | 1984 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
54 | DANIEL | FERNANDEZ | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
55 | VANESSA | FERNÁNDEZ CARBALLO | 1979 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
56 | NIL | FRANCESCHI BARNIOL | 2009 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
57 | ONA | FRANCESCHI BARNIOL | 2013 | DONA | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
58 | SYLVAIN | FRANCESCHI MARTINEAU | 1979 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
59 | GEOFFREY | GARCIA | 1989 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
60 | VIRGINIE | GARCIA | 1989 | FEMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
61 | VIRGINIE | GARCIA | 1989 | FEMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
62 | URGELL | GARCIA CAMPS | 2014 | DONA | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
63 | SERGI | GARCIA HERNANDEZ | 1971 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
64 | OSCAR | GARCIA NAVAS | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
65 | JESÚS | GARCIA SOLÉ | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
66 | ANGELA | GIBSON | 1981 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
67 | PAULA TERESITA | GÓMEZ | 1977 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
68 | ELADIO | GONZALEZ | 1967 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
69 | MARTINE | GONZALEZ | 1967 | FEMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
70 | JUAN CARLOS | GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 1978 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
71 | ALEXANDRA | GREBENNIKOVA | 1974 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
72 | JOSEP MARIA | GUARDIA BLANCO | 1972 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
73 | THOMAS | GUITER | 1996 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
74 | XEVI | GUIX BOIX | 1984 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
75 | PATTY | GUTIERREZ | 1977 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
76 | ANTHONY | GUYOMAR | 1985 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
77 | LAÏA | HÉAULME | 2009 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
78 | OLIVIER | HÉAULME | 1971 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
79 | ROBERTO | HERAS HERMANDEZ | 1974 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
80 | CRISTINA | HERRANZ LÓPEZ | 1994 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
81 | CLAUDIA | HERRERA COMELLAS | 1999 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
82 | ADRIANA | HIDALGO | 1977 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
83 | JACKIE | HOLT | 1973 | WOMAN | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
84 | OSCAR | HUERTAS CASADO | 1977 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
85 | NOGUERA | JULIEN | 1986 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
86 | DAVID | KAUFMANN | 1994 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
87 | KALYA | KINCHELLA | 2015 | DONA | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
88 | RICHARD | LAGARTINHO | 1968 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
89 | JORDI | LAROMAINE SAGUÉ | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
90 | CYRILLE | LEREVENU | 1973 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
91 | VERO | LIMA | 1998 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
92 | JOSEP | LLUCH | 1969 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
93 | JOAN | LLUCH CANO | 2009 | HOMBRE | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
94 | MARI CARMEN | LOPEZ | 2001 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
95 | ESAÚ | LORENTE LLINARES | 1973 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
96 | JORDI | LORENTE MARTINEZ | 1962 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
97 | SERGIO | LUCAS VALENCIANO | 1979 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
98 | JORGE | MALO NÚÑEZ | 1998 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
99 | JORGE | MALO NÚÑEZ | 1998 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
100 | ALEIX | MANE | 1993 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
101 | ISIDOR | MARCHAN | 1971 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
102 | PEDRO | MARÍN RODRÍGUEZ | 1980 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
103 | NINO | MAROT CRESPO | 1979 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
104 | ADRIA | MARQUES CASASAYAS | 1994 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
105 | YOLANDA | MARTIN ESQUINAS | 1970 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
106 | NOELIA | MARTÍN MARTIN | 1978 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
107 | SAMUEL | MARTÍNEZ DUARTE | 1988 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
108 | AITOR | MARTÍNEZ LOPEZ | 1988 | HOME | O19 ABSOLUTA | DIRECTA 6 KM 505 D+ |
109 | PAULA | MARTINEZ LOPEZ | 1978 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
110 | MIGUEL | MARTINS DA SILVA | 1987 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
111 | NUNO MIGUEL | MARTINS MACHADO | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
112 | BARBARA | MARTINS PINTO | 1990 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
113 | SARAH | MATEU | 1998 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
114 | SARAH | MATEU CACERES | 1998 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
115 | CLARA | MATEU CACERES | 2002 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
116 | ALBERT | MAURI | 1990 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
117 | BRUNO FRANCISCO | MEDEIROS MASCARENHAS | 1983 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
118 | MARIO RUI | MENIER POVOA | 1983 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
119 | NIL | MERCADER | 2005 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
120 | ARIADNA | MESINA | 2004 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
121 | LOU | MESTRE | 2005 | FEMME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
122 | JESUS | MIGUEL JUNY | 1964 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
123 | ANA | MIÑANA NAVARRO | 1998 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
124 | MARC | MOLI GONZALEZ | 2000 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
125 | LLUÍS | MOLINÉ ALMENARA | 1971 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
126 | LAIA | MOLINÉ DE LA PENA | 2001 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
127 | CORAL | MONTAÑA | 1970 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
128 | NURIA | MORENO CENDRÓS | 1976 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
129 | ESTEVE | MORENO VIÑAS | 1967 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
130 | ALBERT | MOYA DELGADO | 1981 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
131 | FRANCO DAMIAN | MUÑOZ | 1989 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
132 | RICARD | MUÑOZ | 1993 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
133 | SERGI | MUÑOZ BARCIA | 1987 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
134 | MARÍA JOSÉ | MUÑOZ MARTÍNEZ | 1984 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
135 | MIQUEL | NAUDI RUBIO | 2005 | HOME | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
136 | CEDRIC | NEVEUX | 1975 | HOMME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
137 | MERCÈ | NOGUERAS ALSINA | 1975 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
138 | ISABEL | NOVILLO BUENAVENTURA | 1965 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
139 | BEÑAT | ODRIOZOLA | 2008 | HOMBRE | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
140 | XARLY | ORTEGA LOPEZ | 1988 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
141 | NEUS | OSORIO RUBIO | 2008 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
142 | JOSEMA | PALMA BELTRÁN | 1971 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
143 | MIRIAM | PERALVAREZ AGUILAR | 1993 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
144 | DANIEL ALBERTO | PEREZ | 1987 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
145 | ISABEL | PINA NOE | 1974 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
146 | PATRICIA | PINA NOE | 1971 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
147 | ZBIGNIEW | PODWIKA | 1975 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
148 | JOSEP | QUEVEDO CABALLÉ | 2007 | HOMBRE | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
149 | JOSEP | QUEVEDO PADRÓ | 1972 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
150 | ALEX | QUINTANA CLARÀ | 2001 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
151 | XAVI | RAMÍREZ | 1978 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
152 | XÈNIA | RAMÍREZ CAMINAL | 2011 | DONA | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
153 | SERGI | RAMIREZ CAMINAL | 2014 | HOME | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
154 | MARIA BELEN | RAMOS | 1990 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
155 | ROGER | RAMOS CALVO | 1994 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
156 | GERARD | REMOLINS ZAMORA | 1983 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
157 | MARC | RIBA FERNANDEZ | 1992 | HOME | O19 ABSOLUTA | DIRECTA 6 KM 505 D+ |
158 | CARLOS | RIBEIRO | 1964 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
159 | EMMA | RIDGWAY ROWINSKY | 1993 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
160 | OMAR | RODRIGUEZ ZAMORANO | 1989 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
161 | FABIO | ROLO | 1993 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
162 | SARA | ROS SÁNCHEZ | 2011 | DONA | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
163 | LUIS MIGUEL | ROSARIO DIAZ | 1994 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
164 | BEGOÑA | RUBIO MANZANO | 1972 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
165 | LAURA | RUEDA | 1993 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
166 | ELISA | RUIZ | 1996 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
167 | SILVIA | RUTLLAN | 1986 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
168 | BERTA | SALCEDO | 1994 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
169 | MANUEL | SANTIAGO RODRIGUEZ | 1989 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
170 | JAVIER | SEGOVIA GALACHE | 1991 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
171 | ELIZALDE | SILVIA | 1987 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
172 | ELIZALDE | SILVIA | 1987 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
173 | LÍDIA | SINFREU GABARRE | 1969 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
174 | EUSEBI | SOLÉ TOLDRÀ | 1964 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
175 | CHRISTEL | SULLAN | 1991 | MUJER | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
176 | INGRID | TORRES AGUIAR | 1999 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
177 | MIREIA | TORRES ENTOR | 1992 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | DIRECTA 6 KM: 505 D+ |
178 | GUILLEM | VAL GANGONELLS | 1998 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
179 | CONSTANTI | VALLS IBAÑEZ | 1979 | HOME | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
180 | CONSTANTI | VALLS IBAÑEZ | 1979 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
181 | MATÍAS | VARGAS BOURGUET | 1996 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
182 | CONSTANZA | VASQUEZ PARELLADA | 1998 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
183 | CAROLINE | VIEIRA LIMA | 1976 | DONA | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
184 | LUIS | VILLAR CALVO | 1975 | HOMBRE | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
185 | ANA | VILLAR MARTINEZ | 2014 | MUJER | ALEVI DE 5 A 11 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
186 | LAURA | VILLAR MARTINEZ | 2010 | MUJER | JUVENIL 12 A 18 ANYS (2023) | ESTANY 3 KM: 155 D+ |
187 | SAID | ZARIOH | 1989 | HOME | O19 ABSOLUTA +19 ANYS (2023) | ANTENES 10 KM: 610 D+ |
1. Disposicions generals:
L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per TOP CRONO en qualitat de responsable del tractament. TOP CRONO és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al Xalet El Clos, AD100 L'Aldosa de Canillo (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Comerç del Principat d'Andorra, i el seu número de registre Tributari és F-186281-W. TOP CRONO li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.
El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per TOP CRONO només es pot dur a terme persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que TOP CRONO comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.
