| CATEGORIA | EDAT | Anys de Naixement | GRUP |
| FEMINES | TOTES | B | |
| INFANTIL | 13 a 14 anys | 2012-2013 | B |
| CADET | 15 a 16 anys | 2010-2011 | B |
| JÚNIOR | 17 a 18 anys | 2008-2009 | A |
| ÈLIT | 19 a 75 anys | 1951-2007 | A |
| MÀSTER 30 | 30 a 39 anys | 1996-1987 | A |
| MÀSTER 40 | 40 a 49 anys | 1986-1977 | A |
| MÀSTER 50 | 50 a 59 anys | 1976-1967 | B |
| MÀSTER 60 | 60 a 69 anys | 1966-1957 | B |

| # | NOM | COGNOMS | ANY DE NAIXEMENT | GÈNERE | CATEGORIA | CLUB | FEDERACIÓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISANDRO | AHUIR | 2011 | HOMME | INFANTIL | FREEMAN TEAM | FFC |
| 2 | LÉO | ALARCON | 2008 | HOME | JUNIOR | MTB LES ANGLES | FFC |
| 3 | ISAÏE | ALBRECHT | 2013 | HOMME | INFANTIL | ALTERNATIVE VTT | FFC |
| 4 | BLANCO PACHECO | ALEJANDRO | 1984 | HOMBRE | MASTER 40 | CLUB CICLISTA ARFA | CATALANA |
| 5 | JUNY CODER | ALEXANDRE | 2011 | HOMME | JUNIOR | MTB LES ANGLES | FFC |
| 6 | ALEX | ALONSO GUASCH | 2008 | HOME | JUNIOR | SANT CUGAT UNIÓ CICLISTA | FEDERACIO CATALANA DE CICLISME |
| 7 | VICTOR | ALVAREZ DURAN | 1996 | HOMBRE | MASTER 30 | CANDELEDA-GREDOS, C.D.F.C | REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CICLISMO |
| 8 | JONATHAN | ANAYA CARMONA | 1993 | HOME | S23/ELIT | MARESME TROPICAL BIKE CLUB | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 9 | ADRIÀ | ANDREO YUSHCHENKO | 2010 | HOME | CADET | LA SORRERA BIKE PARK | CATALANA |
| 10 | MARTI | ARIÑO | 2012 | HOME | INFANTIL | FURIOUS BICI CLUB | FEDERACIÓ ANDORRA DE CICLISME |
| 11 | AT | AURELIEN | 1996 | HOMME | S23/ELIT | MTB LES ANGLES | FFC |
| 12 | ÀNGEL | AZNAR SABATER | 1970 | HOME | MASTER 50 | TRIBU BTT | FCC |
| 13 | KAI | BAIDEZ FUHRMANN | 2009 | HOME | JUNIOR | LASORRERA DH TEAM | |
| 14 | KILIAN | BAIDEZ FUHRMANN | 2011 | HOME | CADET | BTT LA GARRIGA | |
| 15 | NACHO | BALLESTER FERRER | 2007 | HOMBRE | S23/ELIT | LOOSE RIDERS TERUEL | ARAGONESA |
| 16 | IVAN | BALLESTER FERRER | 2012 | HOME | INFANTIL | LOOSE RIDERS TERUEL | FEDERACIÓN ESPAÑOLA |
| 17 | ALBERT | BARILARO | 1984 | HOME | MASTER 40 | FURIOUS BICI CLUB | |
| 18 | MARCEL | BARRACHINA NAVARRO | 2009 | HOME | JUNIOR | GEN-S | CATALANA |
| 19 | ARNAU | BARRUFET INGLADA | 2010 | HOME | CADET | COLOMINA DH TREK LLEIDA | CATALANA |
| 20 | AXEL | BARSE | 2010 | HOMBRE | CADET | FURIOUS BICICLUB | AND851 |
| 21 | MATHYS | BAUMEL | 2008 | HOMBRE | JUNIOR | ||
| 22 | CHARLIE | BAYLISS | 2011 | MAN | CADET | CUBE DH NEXT GEN | ANDALUCIA, ESPANA |
| 23 | STEPHEN BAYLISS | BAYLISS | 1979 | MAN | MASTER 40 | RECYCLO CAFE DH | 10113514030 |
| 24 | GABRIEL | BECQUET SANSA | 2010 | HOMME | JUNIOR | MTB LES ANGLES | FFC |
| 25 | ROGER | BEDÓS MÉNDEZ | 2012 | HOME | INFANTIL | MOTOCLUB SANT ANDREU | |
| 26 | ROGER | BENET BACARDIT | 2009 | HOME | S23/ELIT | EC JUNEDA-JJ CENTER TEAM | CATALANA |
| 27 | PAU | BERNAT | 1978 | HOME | MASTER 40 | BIKE AMB BICI | FCC |
| 28 | SERRA TERRADELLAS | BERTA | 2012 | DONA | INFANTIL | MOTO CLUB SANT ANDREU | CATALANA |
| 29 | TORRADES SOLSONA | BIEL | 2006 | HOME | S23/ELIT | BIKERS | SIX SEVEN |
| 30 | HUGO | BLANES MENGUAL | 2013 | HOME | INFANTIL | BMXALCOY | VALENCIANA |
| 31 | UNAI | BOBET PASTORIZA | 2011 | HOME | CADET | COLLA PEDALADA JUNEDA CC | EC-JUNEDA-JJ CENTER TEAM |
| 32 | POL | BONET CASTAÑO | 1997 | HOME | S23/ELIT | COLOMINA DH TREK LLEIDA | CATALANA |
| 33 | JOAN | BORNIQUEL | 2010 | HOME | CADET | MULTIBIKELLEIDACC | FCC |
| 34 | DAVID | BOSCH | 2003 | HOME | S23/ELIT | FORNELLS BTT | CATALANA |
| 35 | GERMAIN | BOULLIER | 1985 | HOMME | MASTER 40 | VÉLO ENDURO CITOU | FFC |
| 36 | GUILLEM | BURJONS | 2000 | HOME | S23/ELIT | CLUB CICLISTA PINEDA DE MAR | CATALANA |
| 37 | ADRIÀ | BUSCÀ HERRÀNDIZ | 2010 | HOME | CADET | LA SORRERA | CATALANA |
| 38 | ALEIX | CAMÍ NAVAS | 2011 | HOME | JUNIOR | EC JUNEDA - JJ CENTER TEAM | CATALANA |
| 39 | JOAN | CASALS | 1980 | HOME | MASTER 40 | RIDERS MANRESA | UCI |
| 40 | ALEX | CASANOVA | 1989 | HOME | MASTER 30 | CC MONTORNES | |
| 41 | ADRIA | CASAS NAVARRO | 2011 | HOME | CADET | MOTOCLUB SANT ANDREU | CATALANA |
| 42 | DIEGO | CASTILLÓN | 2004 | HOME | S23/ELIT | BIKERS LLEIDA | CATALANA |
| 43 | FELIP | CATALÀ CAMPILLOS | 2011 | HOME | CADET | G.D. BIMONTJOVE | ESPAÑOLA |
| 44 | JOEL | CHAPELA RODAL | 2010 | HOME | CADET | FURIOUS BICICLUB | ANDORRANA |
| 45 | ANIOL | CODINA | 2011 | HOME | CADET | FURIOUS BICI CLUB | CATALANA DE CICLISME |
| 46 | MARCEL | CODINA FERNÁNDEZ | 2009 | HOME | JUNIOR | FURIOUS BICI CLUB | CATALANA DE CICLISME |
| 47 | MAGÍ | DALMAU BONET | 2012 | HOME | INFANTIL | BTT QUERALT CLUB | |
| 48 | ANTONI | DALMAU UBIA | 1984 | HOME | MASTER 40 | BTT QUERALT CLUB | |
| 49 | VÁZQUEZ CASTAÑO | DANI | 1982 | HOME | MASTER 40 | MULTIBIKE LLEIDA | CATALANA |
| 50 | SANTIAGO | ESPADA LOPEZ | 1977 | HOME | MASTER 40 | SHAMAN | CAT |
| 51 | ORIOL | FALCÓ | 2010 | HOME | JUNIOR | COLOMINA | CATALANA |
| 52 | QUIQUE (TERRY) | FANTOBA | 2013 | HOMBRE | INFANTIL | PATRONATE DOWNHILL | VALENCIANA |
| 53 | MARCO | FANTOBA | 2009 | HOMBRE | JUNIOR | PATRONATE DOWNHILL | VALENCIANA |
| 54 | IU | FERNANDEZ SALVADÓ | 2009 | HOME | S23/ELIT | LA TRIBU BTT | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 55 | ALBERT | FERRER MURESAN | 2008 | HOME | JUNIOR | COLOMINA PENYA CICLISTA | CATALANA |
| 56 | OSCAR | FINESTRES DE LA VARGA | 2008 | HOME | JUNIOR | SOLARAIDER TEAM | FCC |
| 57 | POL | FONT | 2005 | HOME | S23/ELIT | TRACK BIKE STORE | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 58 | AINA | FONTARNAU ESCRIBANO | 1998 | DONA | S23/ELIT | 79277193 | |
| 59 | GONZALO | FORNIELES CANO | 2012 | HOME | INFANTIL | ST. ANDREU BARCA MOTO CLUB | CATALANA |
| 60 | RAFAEL | FORTUÑO | 2011 | HOMBRE | CADET | PATRONATE CC | |
| 61 | ELENDIL | GARAY PUELLES | 2007 | HOME | S23/ELIT | ST. ANDREU BARCA MOTO CLUB | |
| 62 | JUAN IGNACIO | GARCÍA GARRIDO | 1978 | HOMBRE | MASTER 40 | MONPEDAL CASTELLÓN | VALENCIANA |
| 63 | ERIC | GINE LOPEZ | 2011 | HOME | JUNIOR | COLLA PEDALADA JUNEDA,CC | CATALANA |
| 64 | ADRIÁN | GONZÁLEZ GRIMAU | 2002 | HOMBRE | S23/ELIT | MOTO CLUB SANT ANDREU | |
| 65 | JOHANNE | GUERRE | 1996 | DONA | FEMINES | FFC | |
| 66 | VICTORIA | GUILLAMÓN CASTILLO | 2002 | DONA | FEMINES | PATRONATE CC | FCCV |
| 67 | ERIK | HALLÉ VELA | 2009 | HOME | JUNIOR | LA TRIBU BTT FORALLAC | CATALANA |
| 68 | MANON | HOOIJSCHUUR | 1975 | DONA | MASTER 50 | FURIOUS BICICLUB | FEDERACIO ANDORRANA DE CICLISME |
| 69 | LLORENÇ | IBARS | 2009 | HOME | JUNIOR | SHAMAN TEAM | |
| 70 | OBAC | IBARS CAMA | 2012 | HOME | INFANTIL | TERRABIKE | |
| 71 | EMILIO | JIMÉNEZ | 2013 | HOME | INFANTIL | ALCOVER CLUB CICLISTA | FCC |
| 72 | DANIEL | JIMENEZ ESPALLARGAS | 2012 | HOMBRE | INFANTIL | LOOSE RIDERS, TERUEL | ARAGONESA |
| 73 | TEO | JIMENEZ SALA | 2013 | HOME | INFANTIL | PATRONATE DOWNHILL | VALENCIANA |
| 74 | SERRA MARZA | JOAN | 1969 | HOME | MASTER 50 | CLUB HOCKEY SANT FELIU | CATALANA |
| 75 | DALMAU SILLES | JOFRE | 2007 | HOME | S23/ELIT | FCC | |
| 76 | FERRAN | JORBA PRATS | 1996 | HOME | S23/ELIT | MOTOCLUB SANT ANDREU DE LA BARCA | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 77 | PAU | JORBA PRATS | 2003 | HOME | S23/ELIT | MOTO CLUB SANT ANDREU DE LA BARCA | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 78 | IGNASI | JORBA PRATS | 2000 | HOME | S23/ELIT | MOTO CLUB SANT ANDREU DE LA BARCA | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 79 | ROC | JOVÉ HUGUET | 2012 | HOME | INFANTIL | BIKERS DH TEAM | CATALANA |
| 80 | ROC | JULIÀ | 2012 | HOME | INFANTIL | ALCOVER CLUB CICLISTA | FCC |
| 81 | NATHAN | KLASEN | 2009 | HOMME | JUNIOR | MTB LES ANGLES | |
| 82 | GAETAN | LENOIR | 1989 | HOMME | MASTER 30 | FREEMAN TEAM | FRANCE |
| 83 | ADRIÁN | LIFANTE LÓPEZ | 2009 | HOMBRE | JUNIOR | NOVELDA, UC | 10146393794 |
| 84 | ELIN | LILJENGREN | 2010 | DONA | FEMINES | TEAM BIKEFIX SWEDEN | SWEDEN |
| 85 | DOMENEC | LLADÓ | 1999 | HOME | S23/ELIT | MOMENTUM BIKE LLAVANERES | |
| 86 | GERARD | LLADÓ COMAS | 2003 | HOME | S23/ELIT | MARESME TROPICAL | CATALANA |
| 87 | PAU | LLORENS MARTÍN | 2012 | HOMBRE | INFANTIL | BMX ALCOY | CICLISMO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA |
| 88 | AICARD | LLUCH RÀFOLS | 2010 | HOME | CADET | BTT FORNELLS | CATALANA |
| 89 | UNAY | LÓPEZ LORENZO | 2008 | HOMBRE | JUNIOR | C.C ARFA | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 90 | MAX | LOPEZ NAVARRO | 2010 | HOME | CADET | SANT ANDREU DE LA BARCA | CATALANA |
| 91 | ALEJANDRO | LÓPEZ-CERÓN ARÉVALO | 2006 | HOME | S23/ELIT | UNIO CICLISTA SANT CUGAT | FEDERACIÓN CATALANA DE CICLISMO (FCC) |
| 92 | CUENCA RAMIREZ | MANEL | 2007 | HOME | S23/ELIT | LA TRIBU BTT | |
| 93 | ALEX | MARIN | 1997 | HOME | S23/ELIT | ||
| 94 | SERGIO | MARTÍN | 1986 | HOMBRE | MASTER 40 | ÇACALM EXPRÉS | CATALANA |
| 95 | ADRIEL | MARTINEZ ROVIRA | 2011 | HOME | CADET | SANT ANDREU DE LA BARCA | |
| 96 | DAVID | MAS | 2008 | HOME | S23/ELIT | EC JUNEDA-JJ CENTER TEAM | CATALANA |
| 97 | ÀXEL | MAS | 2009 | HOME | JUNIOR | CLUB CICLISTA TARRAGONA | FCC |
| 98 | ALEIX | MAS MARTÍNEZ | 2010 | HOME | CADET | CLUB CICLISTA BMX MATARÓ | FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME |
| 99 | NARCÍS | MASFERRER BAGÓ | 2010 | HOME | CADET | DONDA BIKES | CATALANA |
| 100 | ROMAIN | MAZURE | 1987 | HOMME | MASTER 30 | LOURDES VTT | FFC |
| 101 | PABLO | MENDEZ LOPEZ | 2010 | HOME | CADET | BBT LA GARRIGA | CATALANA |
| 102 | SAMUEL | MILESI | 2008 | HOMME | JUNIOR | FREEMAN TEAM | FFC |
| 103 | NIL | MOLANO ROSALES | 2012 | HOME | INFANTIL | JUFRE CYCLING | CATALANA |
| 104 | QUIM | MONTOLIU PRIÓ | 2013 | HOME | INFANTIL | ||
| 105 | OSCAR | MORGADES VILAMAJOR | 2005 | HOME | S23/ELIT | BICI 3.0 | FEDERACIÓ CATALANA DEL CICLISME |
| 106 | JOSÉ | MULA GÓMEZ | 2012 | HOME | INFANTIL | ST. ANDREU BARCA MOTO CLUB | CATALANA |
| 107 | JAN | MULLERAT | 2007 | HOMBRE | S23/ELIT | BTTQUERALT | |
| 108 | ELOI | NICOLAU TEIXIDOR | 2013 | HOME | INFANTIL | BTT FORNELLS | FEDERACIO CATALANA |
| 109 | IU | OBRADORS | 2009 | HOME | JUNIOR | SENDER BIKECLOTHING | FCC |
| 110 | ZOE | ORNA | 2012 | DONA | INFANTIL | MTB LES ANGLES | ANDORRANA |
| 111 | ORIOL | ORTEU CANADELL | 2009 | HOME | JUNIOR | BTT LA GARRIGA CLUB | |
| 112 | ROUGE | PACO | 2009 | HOME | JUNIOR | ALTERNATIVE VTT | FFC |
| 113 | TOM | PALLARES | 2011 | HOMME | CADET | TEAM SCOTT X1RACING | FRANCIA |
| 114 | ARNAU | PAU MIRALLES | 1981 | HOME | MASTER 40 | BIKE AMB BICI CERVELLÓ | |
| 115 | GORKA | PÉREZ GARCIA | 2008 | HOME | JUNIOR | SANT ANDREU | |
| 116 | MARTA | PERXACHS I AYATS | 2007 | DONA | FEMINES | BTT FORNELLS | |
| 117 | ALBERT | PIQUE | 1983 | HOME | MASTER 40 | CLUB CICLISMO ARFA | |
| 118 | BIEL | PIQUÉ FERNÁNDEZ | 2011 | HOME | JUNIOR | EC JUNEDA - JJ CENTER TEAM | CATALANA |
| 119 | CESC | PORTELL PRATS | 2013 | HOME | INFANTIL | LA TRIBU BTT FORALLAC | FEDERACIÓ CATALANA CICLISME |
| 120 | JOAN | PRAT ROCA | 1973 | HOME | MASTER 50 | DIFERENT BIKE | CATALANA |
| 121 | IDAN | PRICE | 2009 | HOME | JUNIOR | LA SORRERA BIKE PARK | FCC |
| 122 | NEL | PUÑET RUIZ | 2011 | HOME | JUNIOR | MULTIBIKE LLEIDA | CATALANA |
| 123 | QUIM | PUÑET RUIZ | 2011 | HOME | JUNIOR | MULTIBIKE LLEIDA | CATALANA |
| 124 | IGNASI | RÀFOLS ALBÀ | 1995 | HOME | MASTER 30 | FES BICI CLUB CICLISTA | |
| 125 | DÍDAC | REQUENA SANZ | 2005 | HOME | S23/ELIT | SOLARIDER TEAM CLUB CICLISTA | CATALANA |
| 126 | GUILLEM | RIPOLL | 2007 | HOME | S23/ELIT | EDU MOTORS SERVICES | CATALANA |
| 127 | EDUARD | RIPOLL OCAÑA | 2007 | HOME | S23/ELIT | LA SORRERA BIKE PARK | CATALANA |
| 128 | RAUL | ROBLES PALAU | 2009 | HOME | JUNIOR | MULTIBIKE LLEIDA CC | |
| 129 | ARNAU | ROCABERT PONT | 2009 | HOME | JUNIOR | BTT LA SORRERA BIKE PARK | CATALANA |
| 130 | NARAN | ROMERO | 2010 | HOME | CADET | MOTOCLUB SANT ANDREU DE LA BARCA | FEDERACIO CATALANA CICLISME |
| 131 | ADRIA | ROS | 2010 | HOME | CADET | MULTIBIKE LLEIDA CC | |
| 132 | DAVID | ROS | 2010 | HOME | CADET | MULTIBIKE LLEIDA CC | |
| 133 | GIL | ROSELLO ROIG | 2013 | HOME | INFANTIL | LA TRIBU BTT | FCC |
| 134 | DYLAN | ROWLEY | 1996 | HOME | S23/ELIT | ||
| 135 | FERRAN | ROYES IBARS | 2006 | HOME | S23/ELIT | COLLA PEDALADA JUNEDA CC | FEDERACÓ CATALANA DE CICLISME |
| 136 | CANDELA | RUIZ OBESO | 2007 | MUJER | FEMINES | EAMTB | FEDERACIÓN ARAGONESA DE CICLISMO |
| 137 | JORDI | SANCHEZ DIAZ | 2007 | HOME | S23/ELIT | CLUB CICLISTA JUNEDA-JJ CENTER TEAM | CATALANA |
| 138 | JOSE LUIS | SANCHEZ HERNANDEZ | 1971 | HOME | MASTER 50 | SHAMAN RACING | CATALANA |
| 139 | VÍCTOR | SÁNCHEZ LUCAS | 2010 | HOME | CADET | BIKING POINT CLUB CICLISTA | 48165509 |
| 140 | ARNAU | SANS MARTINEZ | 1994 | HOME | MASTER 30 | COLOMINA PENYA CICLISTA | CATALANA DE CICLISME |
| 141 | AXEL | SAURA BARREDA | 2008 | HOME | JUNIOR | PATRONATE DOWNHILL | VALENCIANA |
| 142 | SERGI | SERGI SEGURA | 2011 | HOME | CADET | BICI 3.0 | |
| 143 | OSCAR | SERRA RODRIGUEZ | 2012 | HOME | INFANTIL | CLUB HOCKEY SANT FELIU | CATALANA |
| 144 | MARTÍ | SERRANO PICH | 2011 | HOME | CADET | RIDERS MANRESA | UCI |
| 145 | DAN | SHERIDAN | 1994 | MAN | MASTER 30 | FURIOUS | ANDORRA |
| 146 | THOMAS | SHERIDAN | 1956 | MAN | MASTER 60 | CO-LABB MTB | IRELAND |
| 147 | JORDI | SIMO CERVERA | 1996 | HOME | MASTER 30 | TERRES DE LLEIDA CC | CATALANA |
| 148 | LUIS | SPIESER | 1994 | HOME | MASTER 30 | VALEDUD RACING | BALEAR |
| 149 | IZAN | SUSI HORTET | 2008 | HOME | JUNIOR | COLOMINA DH TREK LLEIDA | CATALANA DE CICLISME |
| 150 | DANI | TELL SANCHEZ | 1998 | HOME | S23/ELIT | BIKERS LLEIDA | FCC |
| 151 | PEP | TÉRMENS FORCADA | 2008 | HOME | JUNIOR | MULTIBIKE LLEIDA CC | CATALANA |
| 152 | TRUCHARTE | THIERRY | 1979 | HOME | MASTER 40 | MTB LES ANGLES | FFC |
| 153 | JORGE | TOLEDO BERNAD | 1975 | HOMBRE | MASTER 50 | CRONOBIERZO | VALENCIANA |
| 154 | HUGO | TOLEDO PEREZ | 2009 | HOMBRE | JUNIOR | CRONOBIERZO | VALENCIANA |
| 155 | ALAN | TORTOSA PARRA | 2012 | HOME | INFANTIL | BTT LA GARRIGA (LA SORRERA) | CATALANA DE CICLISME UCI |
| 156 | MIQUEL | TRAVÉ ZUKAUSKAS | 2011 | HOME | CADET | VRAIVELO | FEDERACIO CATALANA DE CICLISME |
| 157 | THOM | TYRRELL | 2009 | MAN | JUNIOR | L'ALTERNATIVE VTT | FFC |
| 158 | IAN | VALERO MEDINA | 2010 | HOME | CADET | SANT ANDREU | CATALANA |
| 159 | LUCIO | VELLUTINO | 2004 | HOME | S23/ELIT | FOUR G RACING TEAM | CICLISMO |
| 160 | RICARD | VIDAL | 2011 | HOME | CADET | MOTOCLUB SANT ANDREU | UCI |
| 161 | LLUC | VIGO | 2008 | HOME | JUNIOR | OPEN NATURA | CATALANA |
| 162 | MARC | VILA ESPADALER | 1989 | HOME | MASTER 30 | VOLTREGÀ CLUB CICLISTA | FEDERACIO CATALANA DE CICLISME |
| 163 | MATTHIEU | WEIDNER | 1973 | HOME | MASTER 50 | CYCLIC31 | FFC |
1. Disposicions generals:
L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per TOP CRONO en qualitat de responsable del tractament. TOP CRONO és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al Xalet El Clos, AD100 L'Aldosa de Canillo (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Comerç del Principat d'Andorra, i el seu número de registre Tributari és F-186281-W. TOP CRONO li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.
El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per TOP CRONO només es pot dur a terme persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que TOP CRONO comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.
No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.
En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a TOP CRONO que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial, a mode d'exemple, una còpia escanejada del llibre de família.
2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra:
En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a TOP CRONO passarà a formar part d'un fitxer titularitat d'TOP CRONO degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.
3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:
a) Responsable del tractament:
La responsable del tractament és TOP CRONO, les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.
b) Delegat de Protecció de Dades:
El nostre delegat de protecció de dades és el Sr. Miquel Naudí, a qui pot contactar mitjançant el número de telèfon +376 324 200 i l'adreça de correu electrònic topcrono@andorra.ad.
4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals:
TOP CRONO podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:
a) Mitjançant el formulari de contacte que TOP CRONO posa a la seva disposició en aquest lloc web per tu per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud. La base jurídica d'aquest tractament de dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix en el formulari que TOP CRONO posa a la seva disposició a aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d'aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, igualment, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.
TOP CRONO conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió de la seva sol·licitud d'informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a TOP CRONO a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o TOP CRONO consideri que hagi de fer-ho per exemple per atendre eventuals reclamacions de la seva part, TOP CRONO conservarà les seves dades personals durant dit període addicional. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimits.
b) A través dels mecanismes que TOP CRONO posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d'aquest lloc web.
TOP CRONO conservarà les seves dades personals fins a la finalització dels procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i/o compravenda realitzada. Posteriorment, les dades personals seran conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals derivades del contracte formalitzat, de conformitat amb la legislació aplicable.
c) A través de l'apartat "Registra't" que TOP CRONO posa a la seva disposició en aquest lloc web, vostè podrà registrar-se i per tant crear un compte personal la qual li evitarà haver de facilitar les seves dades personals cada vegada que realitza una reserva i / o compravenda i per tu consultar i gestionar les seves reserves i/o compravendes més fàcilment. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix a l'apartat "Registra't" que TOP CRONO posa a la seva disposició en aquest lloc web.
TOP CRONO conservarà les seves dades durant la prestació d'aquest servei.
Si les seves dades personals s'utilitzen per a diverses finalitats que obliguin a TOP CRONO a conservar-los durant terminis diferents, TOP CRONO aplicarà el termini de conservació més llarg d'entre ells.
5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis:
En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:
d) Proveïdors de serveis d'TOP CRONO que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi TOP CRONO;
e) Tercers que no tenen relació amb TOP CRONO, si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;
f) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.
g) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal:
En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, TOP CRONO li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic protecciodades@andorratelecom.ad, a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.
D'altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si TOP CRONO està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas TOP CRONO únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
