
| # | NOM | COGNOMS | GÈNERE | MODALITAT | FORMAT | NOM DE L'EQUIP ( HA DE SER EL MATEIX PER TOTS ELS COMPONENTS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARC | ABULÍ LLUCH | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | CUNYATS GIRONINS |
| 2 | CLÀUDIA | ACHÉ JIMÉNEZ | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BONETONS I OLIVES |
| 3 | PERE | ACHÉ JIMÉNEZ | HOME | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BONETONS I OLIVES |
| 4 | ANNA | ACHON | DONA | FILA 0 | ||
| 5 | REYES | AGUARELES BRINGUE | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 2 |
| 6 | NAIARA | AIXAS MORALES | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 7 | LAURA | ALAÑÀ CERQUEDA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES 1 |
| 8 | NURIA | ALAÑA RUIZ | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 9 | MARTA | ALAY ROQUET | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | CALVIN&SUE |
| 10 | ANNA | ALBERCA FENOLL | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 11 | TERESA | ALBERCA FENOLL | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 12 | PEDRO | ALBERCA SANVICENS | HOME | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 13 | MAGDA | ALBI BENABENTE | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 14 | DESIREÉ | ALCANTUD PERIS | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 2 |
| 15 | CRISTINA | ALDEHUELA CORRALES | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 16 | KIARA | ALEIX MARSÀ | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | EL DREAM TEAM |
| 17 | SANDRA | ALMEIDA | DONA | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 18 | CLAUDIA | ALTIMIR CAMP | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 1 |
| 19 | EDGAR | ALVES | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AUTEA 1 |
| 20 | MURILLO | ANA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 21 | OLGA | ANDRÉS VIÑAS | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES REINES DE LA PISTA |
| 22 | CAMIE | ANTOINE | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 23 | PEPI | ARANDA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 24 | EVA | ARASA ALTIMIRA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 25 | IOLANDA | ARAUZ BRINGUE | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | LAUREDIA |
| 26 | ADRIÀ | ARCHILLA ORTEGA | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | ELS CUNYIS |
| 27 | MERITXELL | ARENY AGUILAR | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 28 | GEMMA | ARENY PARRAMON | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 29 | ROSA | ARMENGOL BACH | DONA | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 30 | M. DOLORS | ARMENGOU JUNCA | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 31 | LAURA | ARNABAT MARSOL | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | ARNABAT TEAM |
| 32 | JOSEP MARIA | ARNABAT TUTUSAUS | HOME | SKIMO | PARELLA MIXTA | ARNABAT TEAM |
| 33 | CARME | ARNALDICH CANTURRI | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 34 | NURIA | ARTES MACIA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES GRANDALLES |
| 35 | JAMAICA | ARTUÑEDO | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | LOPART |
| 36 | EMILI | AUZEPY OBIOLS | HOME | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BONETONS I OLIVES |
| 37 | SANDRA | AZZOPARDI | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 38 | ALDA | BABI | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | DEL DOJO AL CIM |
| 39 | ENRIC | BAEZA DIAZ | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | MELBA |
| 40 | SÒNIA | BAIXENCH MARCO | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LADYBUGS |
| 41 | ROSA | BALLESTE | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 42 | RICARDO | BALLESTER | MUJER | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | ANACARDO |
| 43 | VALERIA | BALZANI | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | NENIS |
| 44 | ROSA MARIA | BANACH ROVIROSA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BISBALENQUES ESTUPENDES |
| 45 | NOELIA | BARBADO MUÑOZ | DONA | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | ÑÑ TEAM |
| 46 | XAVIER | BARBADO MUÑOZ | HOME | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | ÑÑ TEAM |
| 47 | M. ÀNGELS | BARDINA PAU | MUJER | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | REMBA |
| 48 | FLAVIA | BARROSTEIXEIRA | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | POWERGIRLS |
| 49 | SONIA | BARRULL LLORCA | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 50 | MAITE | BENITEZ | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | AUTEA |
| 51 | ANTONIA | BERENGUER FONTOVA | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 52 | DAVID | BERRUEZO RECASENS | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | D&M |
| 53 | MANUELLE | BERTRAND | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 54 | CRISTINA | BLANCO BLANCO | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SUPERTEAM |
| 55 | SANDRA | BLANCO LARA | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | DIV TEAM |
| 56 | MANEL | BLASI | HOME | VILLAGE | PARELLA FEMENINA | |
| 57 | ANN | BLUCHER ALTONA | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 58 | JORDI | BOADA | HOMBRE | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 59 | GEORGINA | BOADA MACAU | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 60 | GABRIELA | BOLOGNA FERREYRO | MUJER | SKIMO | PARELLA FAMILIA | TEAM MARQUISE |
| 61 | CLÀUDIA | BORRÀS | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 62 | NADINE | BOURCEREAU | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 63 | MARIA | BOVE | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 64 | MARIA FERNANDA | BUJ | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | ESTUPENDES |
| 65 | JORDI | BUJ CAMPO | HOMBRE | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SUPERTEAM |
| 66 | MERI | BUJALDÓN | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | RAFFAELLAS |
| 67 | LAIA | BUNDO ALMOR | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES 1 |
| 68 | IRENE MARIA | CABALLERO SERRANO | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LAS FIESTERAS |
| 69 | DANIEL | CALATAYUD | HOMBRE | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | PATITAS CALCORP |
| 70 | ESTER | CALLEJO FERRERAS | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 71 | RAQUEL | CALVÓ TORNÉ | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 72 | CHRISTINE | CAMBONIE | FEMME | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 73 | MERITXELL | CAMP | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | ESTUPENDES |
| 74 | ANA MARIA | CAMPOY GARCIA | DONA | FILA 0 | INDIVIDUAL | |
| 75 | CRISTINA | CANO HERRERO | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | PNISTEAM |
| 76 | PILAR | CAPDEVILA | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 77 | JÉSSICA | CARDOSO MACIEL | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | PIN&PON & CO |
| 78 | JURGEN | CARMONA | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | RUFFLES TEAM |
| 79 | SONIA | CARRILLO BARDAJI | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | CABIROLA I TRENETES |
| 80 | LAIA | CASALS DOLSA | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | TEAM CROQUETA |
| 81 | MÒNICA | CASAS BLANCH | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 82 | SONIA | CAUBET ELFA | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 83 | ELENA | CAYUELA GONZALEZ | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 2 |
| 84 | XÈNIA | CERQUEDA SANTACREU | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | KIWAQIS |
| 85 | SIRIA | CERVÓS | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MACEDÒNIA |
| 86 | BEL | CHATO | MUJER | FILA 0 | INDIVIDUAL | |
| 87 | MARIBEL | CHATO | MUJER | FILA 0 | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | |
| 88 | MARIBEL | CHATO | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 89 | ESTEBAN | CHAVES | HOMBRE | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | LUCHI |
| 90 | MARIA | CHOUZA | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | XOUBA |
| 91 | LAIA | CLASCÀ | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | LOVE L&A |
| 92 | CRISTINA | COBOS | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 93 | SANDRA | CODINA | DONA | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 94 | MARTA | COLILLAS | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | TEAM CROQUETA |
| 95 | CLAUDIA | COLL | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MACEDÒNIA |
| 96 | ALEXIA | COLLELLDEMONT CACERES | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | SPICY GIRLS |
| 97 | SYLVIE | CORDESSE MAROT | FEMME | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | SUPER A |
| 98 | MERITXELL | COSCOLLOLA | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | RAFFAELLAS |
| 99 | MERITXELL | COTS DALMAU | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 100 | AXELLE | COURCOL | FEMME | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 101 | LUCIA | CRESPO | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FAMILIA | PERRUGUTAS |
| 102 | MIREIA | CUMINAL XANDRI | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | MITJANA CUMINAL |
| 103 | SILVIA | CUNILL | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | PRACU |
| 104 | EMI | DA COSTA | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 105 | EDUARDA | DA SILVA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES TURISTES |
| 106 | SARA | DA SILVA MENDANHA | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LAS ASPIRINOS |
| 107 | SILVIA | DA SILVA RIBEIRO | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 108 | MARIA DEL PINO | DE LA FUENTE | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 109 | JOCELYNE | DECHOSAL | FEMME | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | SUPER A |
| 110 | EVA | DEL OLMO MONGE | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 111 | VERONICA | DESCARREGA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 112 | MÒNICA | DICENTA BOLUDA | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | CARTES VIATGERES |
| 113 | VICTOR | DOMINGUES | HOMBRE | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MONKEYTRAINER22 |
| 114 | DORA | DUQUE | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES TURISTES |
| 115 | SANDRINE | DUSSEAUX | FEMME | SKIMO | PARELLA FEMENINA | AND PROFS |
| 116 | DEBBIE | EARL | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 117 | IBONE | ECEIZABARRENA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 118 | FANNY | ELIOT | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LES FLAMANTS ROSES |
| 119 | SILVIA | ENCINAS | MUJER | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | XASC |
| 120 | MONTSE | ENRIQUEZ TORRES | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ZOEJUMON |
| 121 | MONTSERRAT | EROLA | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | GERMANES |
| 122 | MERCE | EROLA GRESA | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | GERMANES |
| 123 | SUSANA | ESCALA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 124 | SONIA | ESPEJO FERNANDEZ | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 125 | HELENA | ESTEBAN GOMEZ | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | HELLAR |
| 126 | CELIA | ESTEVE MONJA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 127 | BERTA | ESTEVE MONJA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 128 | NOEMI | FAJARDO IBARS | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 129 | ELI | FARRÀS GONZALEZ | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MONKEYTRAINER22 |
| 130 | ANAIS | FARRE | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AUTEA 1 |
| 131 | LAURENCE | FAVREL SANCHEZ | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LADYBUGS |
| 132 | ANNA | FELIUBADALÓ FONTANET | DONA | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 133 | ESTER | FENOLL GARCIA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 134 | OLGA | FEO MATO | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | POWERGIRLS |
| 135 | DANIEL | FERNANDEZ | HOME | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AUTEA 1 |
| 136 | ELENA | FERNÁNDEZ RINCÓN | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES REINES DE LA PISTA |
| 137 | JORGE | FERREIRA | HOMBRE | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AQUI NINGÚ ENTRENA |
| 138 | ANNA | FERRI CINTAS | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SUPERTEAM |
| 139 | LAURA | FIGUERA COLL | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | LAURAGUILLEM |
| 140 | PILI | FONT CERQUEDA | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | 1000CUBILS |
| 141 | ANNABEL | FONT FORNAS | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 142 | MARTA | FORCADA VENDRELL | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BISBALENQUES ESTUPENDES |
| 143 | GUILLEM | FORNÉ GISPERT | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | GR TEAM |
| 144 | MARÍA PILAR | FRAGUAS CEREZO | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | CARTES VIATGERES |
| 145 | LAURA | FRIGOLA GARCIA | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | IZIPIZI |
| 146 | FRANCISCO VICTOR | FUENTES SANTIAGO | HOMBRE | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AQUI NINGÚ ENTRENA |
| 147 | NURIA | FUSTER GASCON | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 1 |
| 148 | ELDA | GAHETE | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LES FLAMANTS ROSES |
| 149 | JANA | GALABERT GASCH | DONA | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 150 | ANNA | GARCIA | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 151 | MÒNICA | GARCIA BAEZA | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 152 | CLAUDIA | GARCÍA CALERO | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 153 | MERITXELL | GARCIA DURAN | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 154 | ÀLEX | GARCIA RODRIGUES | HOME | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | CAL TECLET |
| 155 | CYNTHIA | GARCIA ROSSI | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | IMPARABLES |
| 156 | JUDIT | GASET FLINCH | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES GRANDALLES |
| 157 | BERTA | GIBERT PLANA | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 158 | JAIME | GIL | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | XOUBA |
| 159 | NEREA | GIL CASADO | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 2 |
| 160 | MARIA | GILABERT BUSQUETS | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 161 | ANTONIA | GILI NICOLAU | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 162 | KATIA | GILLET | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES REINES DE LA PISTA |
| 163 | NURIA | GOMEZ COMPTE | DONA | VILLAGE | INDIVIDUAL | AUTEA |
| 164 | GLORIA | GOMEZ GARCIA | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES REINES DE LA PISTA |
| 165 | RAQUEL | GÓMEZ PLA | WOMAN | SKIMO | PARELLA FEMENINA | CHARLIES |
| 166 | MERCÈ | GÓMEZ PLA | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 167 | ANA MARIA | GONÇALVES CORREIA | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | TURBO GIRLS |
| 168 | IOLANDA | GONZALEZ RUIZ | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 169 | MARTA | GRAU TORRES | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MONKEYTRAINER22 |
| 170 | CHRISTINE | GSEGNER | FEMME | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 171 | IOLANDA | GUART JUST | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | CAMI DE NEU |
| 172 | BEGOÑA | GUILLAMON DAVALOS | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 173 | EVA | GUILLAN | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 174 | JÚLIA | GUILLERMO ENRÍQUEZ | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ZOEJUMON |
| 175 | ZOE | GUILLERMO ENRÍQUEZ | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ZOEJUMON |
| 176 | LAURA | GUITART | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 177 | ISABEL | GUMBAU MARTINEZ | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 178 | RICARD | GUTIERREZ | HOME | SKIMO | PARELLA MIXTA | GUTISANS |
| 179 | VANESA | GUTIERREZ SANCHEZ | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | POTETES DE YETI |
| 180 | MONTSE | HABA BENARDI | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SEXSIX |
| 181 | ISABELLE | HAEFFELIN | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | GOLDEN SISTERS |
| 182 | ODILE | HAEFFELIN | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | GOLDEN SISTERS |
| 183 | CASANDRA | HERNANDEZ | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SNOWQUEENS |
| 184 | TATIANA | HERNANDEZ BELTRAN | MUJER | RAQUETTES | PARELLA MIXTA | PATITAS CALCORP |
| 185 | CRISTINA | HIERRO | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | CARTES VIATGERES |
| 186 | CONXI | HOMS FERNÁNDEZ | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 187 | JUDIT | INGLES MARTINEZ | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 188 | MERITXELL | ISERN CERVÓS | DONA | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 189 | BERTA | JIMENEZ | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | BERTA |
| 190 | JAUME | JORDA | HOME | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AUTEA2 |
| 191 | LINDSAY | JORDANA | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FAMILIA | LES XANXIS |
| 192 | MONTSERRAT | JORDI | WOMAN | FILA 0 | INDIVIDUAL | |
| 193 | MONTSE | JUÁREZ | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 194 | CRISTINA | JUAREZ LOPEZ | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | DEL DOJO AL CIM |
| 195 | AILA | KETTLITZ | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MACEDÒNIA |
| 196 | GEORGINA | KING | WOMAN | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 197 | CRISTINA | LAGO MINGARRO | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES |
| 198 | VERONICA | LAMOTTE | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 199 | BLANCA | LAPUENTE GINE | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SNOWQUEENS |
| 200 | MARIA FLORENCIA | LARIO | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 201 | ELISABETH | LEBACLE LEUTELLIER | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LES TURISTES |
| 202 | VERO | LIMA | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 203 | KATIE BERNADINE | LINDER MOORE | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 204 | MONTSE | LLAMPAYAS BERGA | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 205 | JOAQUIM | LLORENS CLOS | HOMBRE | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | BISBALENQUES ESTUPENDES |
| 206 | MARTA | LLORENS FERRER | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | CUNYATS GIRONINS |
| 207 | CLÀUDIA | LLUCH CANO | MUJER | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 208 | CARLA | LOBACO | DONA | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | SEXSIX |
| 209 | NEUS | LONA ORTODO | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LAS ASPIRINOS |
| 210 | LUCINDA MARIA | LOPES DOS SANTOS | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 211 | CARMEN | LOPEZ | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 212 | LAURA | LÓPEZ AMBATLLE | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 213 | ROCIO | LOPEZ DE OÑATE | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 214 | BERTA | LOPEZ LACAL | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 215 | LAURA | LÓPEZ MIRMI | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 216 | CHRISTIAN | LÓPEZ MOYA | HOMBRE | SKIMO | PARELLA MIXTA | LOPART |
| 217 | JUDITH | LÓPEZ PEREIRA | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | POTETES DE YETI ❤️ |
| 218 | JUDITH | LÓPEZ PEREIRA | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | POTETES DE YETI |
| 219 | ALBA | LOPEZ PRUNERA | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 1 |
| 220 | SANDRA | LUCENA ARROYO | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ROCKERES 1 |
| 221 | ROSER | MACAU | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 222 | ADELAIDA | MALET | MUJER | FILA 0 | INDIVIDUAL | |
| 223 | MARTA | MANDICO ROCA | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | TEAM CROQUETA |
| 224 | ASIER | MANSILLA TOLEDO | HOMBRE | SKIMO | PARELLA FAMILIA | POKE TEAM |
| 225 | VIRGINIA | MANUBENS | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FAMILIA | PERRUGUTAS |
| 226 | GORETTI | MARBÀ ROIG | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 227 | CARLA | MARCO MANZANO | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | SPICY GIRLS |
| 228 | KARINA | MARIANO | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 229 | TATIANA | MARIANO DOS SANTOS | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | NENIS |
| 230 | SYBIL.LA | MARROIG ZAHRNHOFER | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 2 |
| 231 | RAMONA | MARRUGAT | MUJER | VILLAGE | INDIVIDUAL | |
| 232 | MARIBEL | MARSIÑACH GUARDIA | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 233 | INÉS | MARTÍ BERTRAND | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 234 | ANNA | MARTIN | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | ANNITA’S TEAM |
| 235 | JOSE MANUEL | MARTÍN DE HARO | HOMBRE | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MONKEYTRAINER22 |
| 236 | M.ANGELES | MARTIN FRAILE | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 237 | LAURA | MARTINEZ | DONA | RAQUETTES | PARELLA FEMENINA | NEPAL |
| 238 | CAROL | MARTINEZ CARMONA | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 239 | MARÍA JESÚS | MARTINEZ MAUDO | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | AQUI NINGÚ ENTRENA |
| 240 | MARI | MARTINEZ MOSQUERA | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | RAKMARIS |
| 241 | RAQUEL | MARTINEZ SANCHEZ | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | LES KUKIS |
| 242 | AMAIA | MARTIODA | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | MONKEYTRAINER22 |
| 243 | MABEL | MARTOS | MUJER | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | IMPARABLES |
| 244 | RAQUEL | MARUGAN | MUJER | SKIMO | PARELLA FEMENINA | RAKMARIS |
| 245 | ANNA | MAS | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 246 | NEUS | MAS GASPÀ | MUJER | SKIMO | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | TEAM CROQUETA |
| 247 | ROMA | MAS MENDANHA | HOME | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LAS ASPIRINOS |
| 248 | GLÒRIA | MASCORT CASTILLO | DONA | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 249 | MAGDA | MATA FONT | MUJER | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 250 | VERONICA | MATE | DONA | RAQUETTES | INDIVIDUAL | |
| 251 | NIKOLA | MATKOVA | DONA | SKIMO COPA D'ANDORRA | INDIVIDUAL | |
| 252 | NOEMÍ | MAYORAL PLAZA | DONA | SKIMO | PARELLA MIXTA | RUFFLES TEAM |
| 253 | CONXI | MELGUIZO PUERTA | MUJER | SKIMO | PARELLA MIXTA | MELBA |
| 254 | LOLI | MELLADO SANCES | MUJER | SKIMO | INDIVIDUAL | |
| 255 | FILOMENA MARIA | MENDES MONTEIRO | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | LAS ASPIRINOS |
| 256 | RAQUEL | MENESES | DONA | RAQUETTES | EQUIPS DE 3 A 8 PAX | ASSAP ASSEGURANCES 1 |
| 257 | OLGA | MERCADAL ALBA | DONA | SKIMO | PARELLA FEMENINA | DIV TEAM |
| 258 | SOFIA DANIELA | MIGUEL ANTUNES | MUJER | RAQUETTES | PARELLA FAMILIA | DOS YETIS SUELTOS |
